Passer par Villamar
Liste des prix
|
Villas avec piscine privée Prix en € / semaine / maison |
|
B |
C 03.07. - 16.07. |
D 17.07. - 27.08. |
||
| Pour 2 personnes | ||||||
| 20201 | Casa Jaime | 480 | 690 | 690 | ||
| 20202 | Casa Tortola | 480 | 590 | 690 | ||
| 20207 | Casa Marius | 480 | 590 | 690 | ||
| Pour 4 personnes | ||||||
| 20401 (R) | Casa Barbara | 590 | 840 | 940 | ||
| 20402 (R) | Casa Yvonne | 590 | 840 | 940 | ||
| 20403 | Flor y Sol | 690 | 890 | 990 | ||
| 20404 (R) | Casa Lu | 560 | 690 | 890 | 990 | |
| 20406 (R) | Casa Pinada | 460 | 590 | 840 | 940 | |
| 20407 (R) | Casa Wheaten | 590 | 840 | 940 | ||
| 20410 (R) | Casa Maria | 590 | 940 | 940 | ||
| 20411 | Casa La Cabaña | 630 | 840 | 970 | ||
| 20412 | Casa Leju | 590 | 690 | 890 | 1,070 | |
| 20413 | Casa Karla | 590 | 790 | 890 | ||
| 20414 | Casa Bavaria | 690 | 790 | 1,040 | 1,040 | |
| 20415 | Casa Alemana | 590 | 840 | 940 | ||
| 20416 | Don Pedro | 490 | 690 | 940 | 1,040 | |
| 20417 | Estrella del Sur | 690 | 790 | 1,140 | 1,140 | |
| 20418 | El Ferro | 590 | 590 | 890 | 890 | |
| 20419 | Casa Ela | 590 | 840 | 940 | ||
| 20420 | Casa Toro | 460 | 590 | 890 | 990 | |
| 20421 (R) | Casa Katarina | 590 | 790 | 890 | ||
| Pour 6 personnes | ||||||
| 20602 (R) | Casa Jacaranda | 540 | 690 | 1,040 | 1,190 | |
| 20603 (R) | Casa Cabo Blanco | 490 | 640 | 890 | 1,040 | |
| 20604 | Casa Los Quiteños | 1,040 | 1,690 | 1,890 | ||
| 20605 | Casa Monica | 590 | 740 | 1,090 | 1,240 | |
| 20606 | Casa Marga | 640 | 790 | 1,190 | 1,340 | |
| 20607 (R) | Casa Dolores | 590 | 740 | 1,090 | 1,240 | |
| 20609 (R) | Casa Pepe | 540 | 690 | 1,040 | 1,190 | |
| 20610 | Casa Moro (4 Pers) | 490 | 610 | 870 | 990 | |
| 20611 (R) | Casa Los Limones | 690 | 1,040 | 1,190 | ||
| 20612 | Casa Chris | 740 | 890 | 1,290 | 1,390 | |
| 20613 (R) | Casa Salinas | 540 | 690 | 1,040 | 1,190 | |
| 20614 (R) | Casa Verena | 640 | 790 | 1,140 | 1,290 | |
| 20615 | Casa José | 540 | 690 | 1,040 | 1,190 | |
| 20618 | Villa Vista Ifach | 1,540 | 2,290 | 2,590 | ||
| 20620 | Sueño del Sol | 990 | 1,390 | 1,950 | 2,100 | |
| 20622 | Villa Marina | 1,190 | ||||
| 20624 (R) | Casa Monte | 540 | 690 | 1,040 | 1,190 | |
| Pour 8 personnes | ||||||
| 20804/6 (R) | Casa Sara (6 P) | 540 | 690 | 1,040 | 1,190 | |
| 20803 | Casa Georgianna | 990 | 1,390 | 1,590 | ||
| 20804/8 (R) | Casa Sara (8 P) | 690 | 890 | 1,350 | 1,550 | |
| 20807 (R) | Casa Heno | 690 | 990 | 1,390 | 1,590 | |
| Bungalows avec piscine commun | ||||||
| 30601 (R) | Casa Irmi (6 persons) | 410 | 560 | 690 | 790 | |
|
|
|
|
|
les prix incluent : |
T.V.A., nettoyage de depart, electricité gaz et l'eau (consommation normal). chauffage et climatization ne sont pas inclus. |
Taxe supplémentaire par reservation d'une semaine : |
|
Villa pour max. 2 personnes : |
50,-- € (inclus draps/serviettes pour 2 personnes) |
Villa pour max. 4 personnes : |
75,-- € (inclus draps/serviettes pour 4 personnes) |
Villa pour max. 6 personnes: |
100,-- € (inclus draps/serviettes pour 6 personnes) |
Villa pour max. 8 personnes : |
125,-- € (inclus draps/serviettes pour 8 personnes) |
| |
Personne additionel (prenez le soin de nous le communiquer): |
5,-- € par jour |
Linge de lit et serviettes (changement chaque semaine obligatoire) : |
8,-- € par personne et semaine |
Animaux domestiques (prenez le soin de nous le communiquer) : |
30,-- € par semaine |







