| villas avec piscine privée | |||||
| pour 2 personnes | |||||
| 20201 | Casa Jaime | 410 | 480 | 590 | 690 |
| 20202 | Casa Tortola | 410 | 480 | 590 | 690 |
| 20207 | Casa Marius (climatisation) | 480 | 590 | 690 | |
| pour 4 personnes | |||||
| 20402 | Casa Yvonne | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20403 | Casa Flor y Sol | 690 | 890 | 990 | |
| 20404 | Casa Lu | 560 | 690 | 890 | 990 |
| 20405 | Casa Fintona | 840 | 940 | ||
| 20406 | Casa Pinada | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20407 | Casa Wheaten | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20408 | Casa Manureva | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20410 | Casa Maria | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20411 | Casa Tabaira | 540 | 690 | 790 | |
| 20412 | Casa Leju | 590 | 690 | 890 | 1.070 |
| 20413 | Casa Karla | 460 | 590 | 790 | 890 |
| 20414 | Casa Bavaria | 690 | 790 | 1.040 | 1.040 |
| 20415 | Casa Alemana | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20416 | Don Pedro (climatisation) | 490 | 650 | 890 | 990 |
| 20417 | Villa "Estrella del Sur" | 690 | 790 | 1.140 | 1.140 |
| 20418 | El Ferro | 590 | 590 | 890 | 890 |
| 20419 | Casa Ela | 840 | 940 | ||
| 20420 | Casa Toro | 460 | 590 | 890 | 990 |
| 20421 | Casa Katarina | 460 | 590 | 790 | 890 |
| 20610 | Casa Moro | 490 | 610 | 870 | 990 |
| pour 6 personnes | |||||
| 20601 | Casa Bagdad | 490 | 640 | 890 | 1.040 |
| 20602 | Casa Jacaranda | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20603 | Casa Blanca | 490 | 640 | 890 | 1.040 |
| 20604 | Casa Paradero | 590 | 740 | 1.140 | 1.290 |
| 20605 | Casa Caulla | 590 | 740 | 1.090 | 1.240 |
| 20606 | Casa Marga (climatisation) | 1.140 | 1.290 | ||
| 20607 | Casa Dolores | 590 | 740 | 1.090 | 1.240 |
| 20609 | Casa Pepe | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20611 | Casa Ximo | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20612 | Villa Chris II | 740 | 890 | 1.290 | 1.390 |
| 20613 | Casa Salinas | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20614 | Casa Verena (climatisation) | 640 | 790 | 1.140 | 1.290 |
| 20620 | Sueño del Sol (climatisation) | 990 | 1.390 | 1.840 | 1.990 |
| 20622 | "Villa Marina" | 1.040 | 1.190 | ||
| 20624 | Casa Monte | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| pour 8 personnes | |||||
| 20804 | Casa Sara | 690 | 890 | 1.350 | 1.550 |
| 20807 | Casa Heno | 690 | 990 | 1.390 | 1.590 |
| bungalows avec piscine commun | |||||
| pour 6 personnes | |||||
| 30601 | Casa Irmi | 410 | 560 | 690 | 790 |
les prix incluent : |
T.V.A., nettoyage de depart, electricité gaz et l'eau (consommation normal). chauffage et climatization ne sont pas inclus. |
Lit supplémentaire |
|
personne additionel |
|
Linge de lit et serviettes |
|
Animaux domestiques |
|
Pour plus d'informations s'il vous plait demandez nous : |
e-mail: Alquileres VILLAMAR S.L.Petra et Detlef Marburg |