| chalets con piscina | |||||
| para 2 personas | |||||
| 20201 | Casa Jaime | 410 | 480 | 590 | 690 |
| 20202 | Casa Tortola | 410 | 590 | 590 | 690 |
| 20207 | Casa Marius (climatizado) | 480 | 590 | 690 | |
| para 4 personas | |||||
| 20402 | Casa Yvonne | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20403 | Casa Flor y Sol | 690 | 890 | 990 | |
| 20404 | Casa Lu | 560 | 690 | 890 | 990 |
| 20405 | Casa Fintona | 840 | 940 | ||
| 20406 | Casa Pinada | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20407 | Casa Wheaten | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20410 | Casa Maria | 460 | 590 | 940 | 940 |
| 20411 | Casa Tabaira | 540 | 690 | 790 | |
| 20412 | Casa Leju | 590 | 690 | 890 | 1.070 |
| 20413 | Casa Karla | 460 | 590 | 790 | 890 |
| 20414 | Casa Bavaria | 690 | 790 | 1.040 | 1.040 |
| 20415 | Casa Alemana | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20416 | Don Pedro (climatizado) | 490 | 650 | 890 | 990 |
| 20417 | Villa "Estrella del Sur" | 690 | 790 | 1.140 | 1.140 |
| 20418 | El Ferro | 590 | 590 | 890 | 890 |
| 20419 | Casa Ela | 840 | 940 | ||
| 20420 | Casa Toro | 460 | 590 | 890 | 990 |
| 20421 | Casa Katarina | 460 | 590 | 790 | 890 |
| 20610 | Casa Moro | 490 | 610 | 870 | 990 |
| para 6 personas | 20601 | Casa Bagdad | 490 | 640 | 890 | 1.040 |
| 20602 | Casa Jacaranda | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20603 | Casa Blanca | 490 | 640 | 890 | 1.040 |
| 20605 | Casa Caulla | 590 | 740 | 1.090 | 1.240 |
| 20606 | Casa Marga (climatizado) | 1.140 | 1.290 | ||
| 20607 | Casa Dolores | 590 | 740 | 1.090 | 1.240 |
| 20609 | Casa Pepe | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20611 | Casa Ximo | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20612 | Villa Chris II | 740 | 890 | 1.290 | 1.390 |
| 20613 | Casa Salinas | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20614 | Casa Verena (climatizado) | 640 | 790 | 1.140 | 1.290 |
| 20620 | Sueño del Sol (climatizado) | 990 | 1.390 | 1.950 | 2.100 |
| 20622 | "Villa Marina" | 1.040 | 1.190 | ||
| 20624 | Casa Monte | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| para 8 personas | |||||
| 20804 | Casa Sara | 690 | 890 | 1.350 | 1.550 |
| 20807 | Casa Heno | 690 | 990 | 1.390 | 1.590 |
| Bungalows con piscina comunitaria | |||||
| para 6 personas | |||||
| 30601 | Casa Irmi | 410 | 560 | 690 | 790 |
los precios incluyen : |
I.V.A., limpieza final, luz, gaz y agua (consumo normal); luz y gaz para calefacción y aire acondicionado según consumo |
forfait de servicio por reservas de una semana : |
|
villa para max. 2 personas : |
50,-- € (incluye sabanas y toallas para 2 personas) |
villa para max. 4 personas : |
75,-- € (incluye sabanas y toallas para 4 personas) |
villa para max. 6 personas : |
100,-- € (incluye sabanas y toallas para 6 personas) |
villa para max. 8 personas : |
125,-- € (incluye sabanas y toallas para 8 personas) |
cama suplementaria (debiendo ser comunicado |
|
persona adicional (debiendo ser comunicado |
|
sabanas y toallas (cambio semanal obligatorio) : |
8,-- € por persona y semana |
animales domésticos (debiendo ser comunicado |
|
Para mas informacion por favor contactenos: |
Alquileres VILLAMAR S.L. (correos electronico)Ernesto y Petra |