| Häuser mit privatem Pool | |||||
| für 2 Personen | |||||
| 20201 | Casa Jaime | 410 | 480 | 590 | 690 |
| 20202 | Casa Tortola | 410 | 590 | 590 | 690 |
| 20207 | Casa Marius (Klimaanlage) | 480 | 590 | 690 | |
| für 4 Personen | |||||
| 20402 | Casa Yvonne | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20403 | Casa Flor y Sol | 690 | 890 | 990 | |
| 20404 | Casa Lu | 560 | 690 | 890 | 990 |
| 20405 | Casa Fintona | 840 | 940 | ||
| 20406 | Casa Pinada | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20407 | Casa Wheaten | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20408 | Casa Manureva | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20410 | Casa Maria | 460 | 590 | 940 | 940 |
| 20411 | Casa Tabaira | 540 | 690 | 790 | |
| 20412 | Casa Leju | 590 | 690 | 890 | 1.070 |
| 20413 | Casa Karla | 460 | 590 | 790 | 890 |
| 20414 | Casa Bavaria | 690 | 790 | 1.040 | 1.040 |
| 20415 | Casa Alemana | 460 | 590 | 840 | 940 |
| 20416 | Don Pedro (Klimaanlage) | 490 | 650 | 890 | 990 |
| 20417 | Villa "Estrella del Sur" | 690 | 790 | 1.140 | 1.140 |
| 20418 | El Ferro | 590 | 590 | 890 | 890 |
| 20419 | Casa Ela | 840 | 940 | ||
| 20420 | Casa Toro | 460 | 590 | 890 | 990 |
| 20421 | Casa Katarina | 460 | 590 | 790 | 890 |
| 20610 | Casa Moro | 490 | 610 | 870 | 990 |
| für 6 Personen | |||||
| 20601 | Casa Bagdad | 490 | 640 | 890 | 1.040 |
| 20602 | Casa Jacaranda | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20603 | Casa Blanca | 490 | 640 | 890 | 1.040 |
| 20604 | Casa Paradero | 590 | 740 | 1.140 | 1.290 |
| 20605 | Casa Caulla | 590 | 740 | 1.090 | 1.240 |
| 20606 | Casa Marga (Klimaanlage) | 1.140 | 1.290 | ||
| 20607 | Casa Dolores | 590 | 740 | 1.090 | 1.240 |
| 20609 | Casa Pepe | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20611 | Casa Ximo | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20612 | Villa Chris II | 740 | 890 | 1.290 | 1.390 |
| 20613 | Casa Salinas | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| 20614 | Casa Verena (Klimaanlage) | 640 | 790 | 1.140 | 1.290 |
| 20620 | Sueño del Sol (Klimaanlage) | 990 | 1.390 | 1.950 | 2.100 |
| 20622 | "Villa Marina" | 1.040 | 1.190 | ||
| 20624 | Casa Monte | 540 | 690 | 1.040 | 1.190 |
| für 8 Personen | |||||
| 20804 | Casa Sara | 690 | 890 | 1.350 | 1.550 |
| 20807 | Casa Heno | 690 | 990 | 1.390 | 1.590 |
| freistehende Häuser mit Gemeinschaftspool | |||||
| für 6 Personen | |||||
| 30601 | Casa Irmi | 410 | 560 | 690 | 790 |
Im Preis inbegriffen : |
MwSt, Energie, Wasser (normaler Verbrauch) und Endreinigung; Heizung und Klimaanlage nach Verbrauch |
einmalige Servicepauschale bei Einwochenbuchungen : |
|
Haus bis 2 Personen : |
50,-- € (beinhaltet Wäscheset für 2 Personen) |
Haus bis 4 Personen : |
75,-- € (beinhaltet Wäscheset für 4 Personen) |
Haus bis 6 Personen : |
100,-- € (beinhaltet Wäscheset für 6 Personen) |
Haus bis 8 Personen : |
125,-- € (beinhaltet Wäscheset für 8 Personen) |
Zusätzliches Bett (nur auf Anfrage) : |
10,-- € pro Tag |
Zusätzliche Person (nur auf Anfrage) : |
5,-- € pro Tag |
Bettwäsche, Handtücher (wöchentlicher Wechsel oblig.) : |
8,-- € pro Person und Woche |
Haustier (nur auf Anfrage) : |
30,-- € pro Woche |
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder per e-mail buchen wollen, klicken Sie bitte auf: |
Alquileres VILLAMAR S.L.Petra und
Detlef Marburg |